Projeto 01 BESCOR/ICATU – Coberturas RV | Valores |
---|---|
Morte Qualquer Causa (MQC) | R$ 58.515,00 |
Invalidez Por Acidente (IPA) | R$ 58.515,00 |
Invalidez Por Doença (IFPD) | R$ 58.515,00 |
Morte (Cônjuge 50%) | R$ 29.407,50 |
Serviço de Assistência Funeral – SAF | R$ 3.300,00 |
Sorteio Mensal | R$ 50.000,00 |
Projeto 02 BESCOR/ICATU – Coberturas RV | Valores |
---|---|
Morte Qualquer Causa (MQC) | R$ 29.998,69 |
Morte Acidental (MA) | R$ 29.998,69 |
Invalidez Por Acidente (IPA) | R$ 29.998,69 |
Morte (Cônjuge 50%) | R$ 14.999,35 |
Morte (Filhos 10%) | R$ 2.999,86 |
Serviço de Assistência Funeral – SAF | R$ 3.300,00 |
Sorteio Mensal | R$ 50.000,00 |
Projeto 01 e Projeto 02 - Condições Especiais
- Produto para pessoas que já possuem seguro junto ao SISTEMA CODESC (antigos seguros de códigos 500 e 504);
- Adesão independe das condições de saúde;
- Coberturas com importâncias seguradas atrativas;
- Custo do seguro menores;
- Vigência de 5 anos, renováveis por mais 5 anos;
- Reajuste do Prêmio (reenquadramento etário): 9,5%;
- Atualização monetária do Capital: IPCA anual;
- Confira tabelas ao lado: Projeto 01 e Projeto 02.
Para quem não esta enquadrado neste grupo, oferecemos outros produtos muito atrativos por faixa etária!
* Receba nossos consultores credenciados ou entre em contato através dos telefones:
(48) 3223-8761 ou (48) 3027-7999.
Receba agora grátis a cotação de um plano: